Tabulka Plzeň-jih 2014, skupina A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Tým | U | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | NO Háje | 14 | 13 | 1 | 0 | 68 : 16 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ZHCP Bzí | 14 | 11 | 1 | 2 | 65 : 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | AVZO NC Čižice A | 14 | 7 | 3 | 4 | 46 : 38 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | SK Vodokrty A | 14 | 6 | 4 | 4 | 46 : 38 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | TJ Sokol ČB Prádlo A | 14 | 5 | 3 | 6 | 43 : 41 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | TJ Sokol Kasejovice | 14 | 2 | 2 | 10 | 23 : 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | NC Bezinkáři Roupov | 14 | 2 | 2 | 10 | 28 : 56 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Střížovice | 14 | 1 | 2 | 11 | 17: 67 | 4 |
Tabulka Plzeň-jih 2014, skupina B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Tým | U | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | NK Třemšín | 12 | 12 | 0 | 0 | 65 : 07 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | TJ Úslavan Ždírec | 12 | 7 | 3 | 2 | 46 : 26 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SK Vodokrty B | 12 | 7 | 3 | 2 | 46 : 26 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TJ Řenče | 12 | 3 | 4 | 5 | 29 : 43 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | AVZO NC Čižice B | 12 | 3 | 3 | 6 | 32 : 40 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | TJ Sokol ČB Prádlo B | 12 | 1 | 4 | 7 | 22 : 50 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Brutus team Skašov | 12 | 0 | 1 | 11 | 12 : 60 | 1 |
Naposledy aktualizováno 14.12.2014