Tabulka Plzeň-jih 2016, skupina A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Tým | U | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ZHCP Bzí | 12 | 10 | 1 | 1 | 54 : 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | NO Háje |
12 | 10 | 0 | 2 | 50 : 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | AVZO NC Čižice A | 12 | 8 | 1 | 3 | 51 : 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TJ Sokol ČB Prádlo A | 12 | 5 | 2 | 5 | 33 : 39 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Střížovice | 12 | 2 | 1 | 9 | 20 : 52 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Třemšín | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 : 51 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | NC Bezinkáři Roupov | 12 | 2 | 0 | 10 | 23 : 49 | 4 |
.
Tabulka Plzeň-jih 2016, skupina B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Tým | U | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TJ Sokol Kasejovice | 14 | 11 | 3 | 0 | 63 : 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | TJ Úslavan Ždírec | 14 | 9 | 3 | 2 | 53 : 31 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SK. Vodokrty B | 14 | 9 | 1 | 4 | 50 : 34 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TJ Sokol ČB Prádlo B | 14 | 7 | 1 | 6 | 45 : 39 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | TJ Řenče | 14 | 5 | 0 | 9 | 38 : 46 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | AVZO NC Čižice B | 14 | 3 | 3 | 8 | 33 : 51 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | TJ S. Dolní Lukavice | 14 | 3 | 1 | 10 | 27 : 57 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Brutus team Skašov | 14 | 2 | 2 | 10 | 27 : 57 | 6 |
.Konečné tabulky nohejbal okres Plzeň – Jih