2012

BLOK

Konečná tabulka + výsledky – Plzeň Jih 2012
Pořadí Tým Utkání Výher  Remíz Proher Skóre Body
1. TJ Sokol ČB Prádlo 14 13 1 0 62 : 22 27
2. NO Háje 14 13 0 1 67 : 17 26
3. SK Vodokrty A 14 10 3 1 60 : 24 23
4. ZCHP Bzí A 14 11 0 3 63 : 21 22
5. Tichota-team Zelené 14 8 3 3 54 : 30 19
6. ZCHP Bzí B 14 8 2 4 55 : 29 18
7. AVZO NC Čižice 14 6 3 5 44 : 40 15
8. NC Bezinkáři Roupov 14 6 1 7 43 : 41 13
9. Střížovice 14 6 1 7 42 : 42 13
10. NK Třemšín 14 3 4 7 37 : 47 10
11. NC Sokol Kasejovice 14 4 1 9 33 : 51 9
12. SK Vodokrty B 14 3 1 10 24 : 60 7
13. TJ Úslavan Ždírec 14 3 0 11 26 : 58 6
14. TJ Řenče 14 0 1 13 11 : 73 1
15. NC Škrpál 1415 Letiny 14 0 1 13 09 : 75 1

 

č. u. kolo datum domácí hosté výsledek
1. 1. 17.4. Vodokrty A Vodokrty B 6 : 0
2. 18.4. Bzí A Bzí B 4 : 2
3. 20.4. Kasejovice Čižice 3 : 3
4. 20.4. Třemšín Roupov 0 : 6
5. 20.4. Ždírec Střížovice 1 : 5
6. 21.4. Háje Zelené 5 : 1
7. 16.4. Letiny Řenče 3 : 3
8. 2. 27.4. Řenče Háje 0 : 6
9. 29.4. Zelené Ždírec 5 : 1
10. 29.4. Střížovice Třemšín 4 : 2
11. 25.4. Roupov Kasejovice 6 : 0
12. 27.4. Čižice Bzí A 0 : 6
13. 27.4. Bzí B Vodokrty A 3 : 3
14. 28.4. Vodokrty B Prádlo 0 : 6
15. 3. 2.5. Prádlo Bzí B 4 : 2
16. 1.5. Vodokrty A Čižice 4 : 2
17. 2.5. Bzí A Roupov 6 : 0
18. 4.5. Kasejovice Střížovice 2 : 4
19. 4.5. Třemšín Zelené 3 : 3
20. 4.5. Ždírec Řenče 5 : 1
21. 5.5. Háje Letiny 6 : 0
22. 4. 7.5. Letiny Ždírec 0 : 6
23. 11.5. Řenče Třemšín 0 : 6
24. 13.5. Zelené Kasejovice 4 : 2
25. 13.5. Střížovice Bzí A 2 : 4
26. 9.5. Roupov Vodokrty A 2 : 4
27. 11.5. Čižice Prádlo 2 : 4
28. 11.5. Bzí B Vodokrty B 6 : 0
29. 5. 19.5. Vodokrty B Čižice 1 : 5
30. 16.5. Prádlo Roupov 5 : 1
31. 15.5. Vodokrty A Střížovice 5 : 1
32. 16.5. Bzí A Zelené 5 : 1
33. 18.5. Kasejovice Řenče 5 : 1
34. 18.5. Třemšín Letiny 4 : 2
35. 18.5. Ždírec Háje 0 : 6
36. 6. 26.5. Háje Třemšín 5 : 1
37. 21.5. Letiny Kasejovice 1 : 5
38. 25.5. Řenče Bzí A 0 : 6
39. 27.5. Zelené Vodokrty A 3 : 3
40. 27.5. Střížovice Prádlo 2 : 4
41. 23.5. Roupov Vodokrty B 4 : 2
42. 25.5. Čižice Bzí B 0 : 6
43. 7. 1.6. Bzí B Roupov 6 : 0
44. 2.6. Vodokrty B Střížovice 1 : 5
45. 30.5. Prádlo Zelené 4 : 2
46. 29.5. Vodokrty A Řenče 6 : 0
47. 30.5. Bzí A Letiny 6 : 0
48. 1.6. Kasejovice Háje 1 : 5
49. 1.6. Třemšín Ždírec 5 : 1
50. 8. 8.6. Ždírec Kasejovice 2 : 4
51. 9.6. Háje Bzí A 4 : 2
52. 4.6. Letiny Vodokrty A 0 : 6
53. 8.6. Řenče Prádlo 1 : 5
54. 10.6. Zelené Vodokrty B 6 : 0 k.
55. 10.6. Střížovice Bzí B 2 : 4
56. 6.6. Roupov Čižice 2 : 4
57. 9. 15.6. Čižice Střížovice 4 : 2
58. 15.6. Bzí B Zelené 1 : 5
59. 16.6. Vodokrty B Řenče 5 : 1
60. 13.6. Prádlo Letiny 6 : 0
61. 12.6. Vodokrty A Háje 0 : 6 k.
62. 13.6. Bzí A Ždírec 6 : 0
63. 15.6. Kasejovice Třemšín 4 : 2
64. 10. 22.6. Třemšín Bzí A 2 : 4
65. 22.6. Ždírec Vodokrty A 1 : 5
66. 23.6. Háje Prádlo 2 : 4
67. 18.6. Letiny Vodokrty B 1 : 5
68. 22.6. Řenče Bzí B 0 : 6
69. 24.6. Zelené Čižice 3 : 3
70. 24.6. Střížovice Roupov 3 : 3
71. 11. 27.6. Roupov Zelené 0 : 6
72. 29.6. Čižice Řenče 6 : 0
73. 29.6. Bzí B Letiny 6 : 0
74. 30.6. Vodokrty B Háje 1 : 5
75. 27.6. Prádlo Ždírec 5 : 1
76. 26.6. Vodokrty A Třemšín 5 : 1
77. 27.6. Bzí A Kasejovice 6 : 0
78. 12. 7.9. Kasejovice Vodokrty A 1 : 5
79. 7.9. Třemšín Prádlo 2 : 4
80. 7.9. Ždírec Vodokrty B 5 : 1
81. 8.9. Háje Bzí B 5 : 1
82. 3.9. Letiny Čižice 0 : 6
83. 7.9. Řenče Roupov 1 : 5
84. 9.9. Zelené Střížovice 5 : 1
85. 13. 16.9. Střížovice Řenče 5 : 1
86. 12.9. Roupov Letiny 6 : 0
87. 14.9. Čižice Háje 2 : 4
88. 14.9. Bzí B Ždírec 5 : 1
89. 15.9. Vodokrty B Třemšín 3 : 3
90. 12.9. Prádlo Kasejovice 4 : 2
91. 11.9. Vodokrty A Bzí A 5 : 1
92. 14. 19.9. Bzí A Prádlo 2 : 4
93. 21.9. Kasejovice Vodokrty B 2 : 4
94. 21.9. Třemšín Bzí B 3 : 3
95. 21.9. Ždírec Čižice 2 : 4
96. 22.9. Háje Roupov 4 : 2
97. 17.9. Letiny Střížovice 2 : 4
98. 21.9. Řenče Zelené 2 : 4
99. 15. 30.9. Zelené Letiny 6 : 0
100. 30.9. Střížovice Háje 2 : 4
101. 26.9. Roupov Ždírec 6 : 0
102. 28.9. Čižice Třemšín 3 : 3
103. 28.9. Bzí B Kasejovice 4 : 2
104. 29.9. Vodokrty B Bzí A 1 : 5
105. 26.9. Prádlo Vodokrty A 3 : 3
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email